安全评价业务网上公开信息表
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 徐州大光涂料厂安全评价 | 项目规模 | 7110甲聚氨酯固化剂[2828](年产1406吨)、环氧漆固化剂[2828] (年产216吨)、丙烯酸酯类树脂涂料[2828](年产5850吨)、聚氨酯树脂涂料[2828](年产9250吨)、环氧树脂涂料[2828](年产985吨)、醇酸树脂涂料[2828](年产485吨)、氨基树脂涂料[2828](年产485吨)、涂料用稀释剂[2828](年产945吨) | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 20211月2年30日 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2026月<span font-size:10.5pt;"="">1日 | |
安全评价项目简介 | 涂料生产车间一的涂料用稀释剂生产装置、油性涂料生产装置、水性涂料生产装置和树脂车间的固化剂生产装置,部分生产原料依托试生产地罐区的乙酸丁酯储罐、100#芳烃溶剂储罐、乙酸仲丁酯储罐和二甲苯储罐。。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
刘坤 | 田春波 | 付文文 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
刘坤 | 许超 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
胡春生、金滔滔、朱 琳、李宝安、刘 坤、李霞娟 | 刘坤、胡春生、朱 琳 | 田春波 | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
胡春生、金滔滔、朱 琳、李宝安、刘 坤、李霞娟 | 2022年1月17日现场勘查 |
| ||
评价项目其他信息 |