安全评价业务网上公开信息表 | |||||
项目名称 | 利民化学有限责任公司安全评价报告 | 项目规模 | 1,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠(40750吨/年)、乙醇(540吨/年)、氯乙烷(90吨/年)、盐酸(3650吨/年)、乙酸(2000吨/年)、代森锰(3000吨/年)、硝酸钠(230吨/年)、氢溴酸(300吨/年)、三氯化铝[无水](300吨/年) | ||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2021.11.1 – 2022.8.30 | ||
项目类型 | 安全评价 | 报告提交时间 | 2022.8.30 | ||
安全评价项目简介 | 利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)原名新沂市利民化工厂,始建于1991年,1996年12月由集体企业改制为股份制民营企业,建立利民化工有限责任公司;2009年11月3日,经江苏省徐州市工商行政管理局核准,公司注册名称整体变更为利民化学有限责任公司;2019年9月4日,经新沂市市场监督管理局核准,公司注册名称整体变更为利民化学有限责任公司。公司注册地址:江苏省新沂经济开发区,注册资本:10000万元;2020年12月9日变更法定代表人为 利民化学现有职工1316人,其中:大专以上学历418人,管理人员102人。公司的组织架构设置为:国际贸易部、国内营销部、技术中心、安全管理部、环保管理部、生产管理部、物流管理部、品质管理部、能源及设备管理部、财务部、信息管理部、人力资源部、国内大客业务部、行政管理部等。公司主要负责人为许宜伟,是企业的法定代表人、实际控制人、安全生产第一责任人,全面负责公司的安全管理工作,分管安全负责人为庄文栋,安全总监为安全管理部经理陈国强。公司设置了专门的安全生产管理机构安全管理部,配备27名专职安全生产管理人员,现有注册安全工程师26名。公司的安全风险等级为橙色。 利民化学厂区位于新沂化工产业集聚区唐店片区。厂区分为东、西两个厂区,两个厂区之间以园区道路经三路相隔。 西区内现有7套在役生产装置,分别为:500t/a噻虫啉原药及制剂加工生产装置、500t/a硝磺草酮原药及制剂加工生产装置、5000t/a乙膦铝原药及制剂加工生产装置、2000t/a霜脲氰原药及制剂加工生产装置、500t/a嘧霉胺原药及制剂加工生产装置、25000t/a络合态代森锰锌原药及系列制剂加工生产装置、氯乙烷充装站。 东区内现有2套在役生产装置,分别为:5000t/a丙森锌原药及系列制剂和20000t/a威百亩水剂生产装置,500t/a苯醚甲环唑生产装置。另有1套新建装置:12000t/a三乙膦酸铝原药生产装置,已建设完成,尚未进行试生产。 利民化学已领取危险化学品《安全生产许可证》,证号:(苏)WH安许证字C00059,许可范围:1,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠(40750吨/年)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](540吨/年)、氯乙烷(90吨/年)、盐酸(3650吨/年)、2,4-戊二酮(60吨/年)、乙酸[含量>80%](2000吨/年)、代森锰(3000吨/年)、硝酸钠(230吨/年)、氢溴酸(300吨/年)、三氯化铝[无水](300吨/年)。许可证有效期:2019年9月9日至2022年9月8日。 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号,79号修改,89号修改)、《省安监局关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》(苏安监规〔2017〕1号)的要求,需对原安全生产许可证进行三年一次的换证评价。 2019年延期换证至今,企业未发生任何安全生产事故。2022年2月利民化学东区500t/a苯醚甲环唑生产装置通过安全设施竣工验收并变更换领《安全生产许可证》,新增领证品种硝酸钠(230t/a)、氢溴酸(300t/a)、三氯化铝(300t/a)、盐酸(150t/a)。本次延期换证产品范围与上次变更换证相比较,放弃2,4-戊二酮的领证,其余产品领证规模不变,详见下表: 序号上次变更领证产品本次领证产品危化品登记号危序号产品及产能危序号产品及产能125041,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠(40750吨/年)25041,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠(40750吨/年)320312009124000722828乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](540吨/年)2828乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](540吨/年)320312009106000331560氯乙烷(90吨/年)1560氯乙烷(90吨/年)320312009102000442507盐酸(3650吨/年)2507盐酸(3650吨/年)3203120091180002521702,4-戊二酮(60吨/年)2170本次放弃领证放弃领证62630乙酸[含量>80%](2000吨/年)2630乙酸[含量>80%](2000吨/年)32031200910600067170代森锰(3000吨/年)170代森锰(3000吨/年)320312009109000182311硝酸钠(230吨/年)2311硝酸钠(230吨/年)320312009115001191665氢溴酸(300吨/年)1655氢溴酸(300吨/年)3203120091130008101842三氯化铝[无水](300吨/年)1842三氯化铝[无水](300吨/年)3203120091180013
依据《危险化学品目录》(2015年版),利民化学在生产、储存、装卸过程中涉及的危险化学品有:液氨、氨水、苯胺、丙酮氰醇、次氯酸钠溶液(10%)、二硫化碳、1,2-二氯乙烷、甲醇、硫酸(98%)、硫酸二甲酯、亚硫酰氯、氯乙烷、氢氧化钠溶液、溶剂油(1,2,3-三甲苯)、三氯化磷、三氯甲烷、三乙胺、乙酰丙酮、亚硝酸钠、盐酸、一氯二氟甲烷、乙胺、乙醇、乙酸、醋酸酐、1,2-乙二胺、乌洛托品、代森锰、代森钠(1,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠)、过氧化氢溶液(双氧水)(27.5%)、1,2-丙二胺、一甲胺溶液(40%)、硝酸钠、二氯甲烷、乙酰氯、三氯化铝(无水)、环己烷、液溴、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、发烟硝酸、异丙醚、甲基叔丁基醚、氢溴酸、氢氧化钠、天然气、柴油、氮[压缩的]等。其中丙酮氰醇为剧毒化学品。液氨、苯胺、丙酮氰醇、二硫化碳、甲醇、硫酸二甲酯、三氯化磷、三氯甲烷、甲苯、甲基叔丁基醚、天然气属于国家重点监管危险品;液氨、苯胺、二硫化碳、硫酸二甲酯属高毒物品;硫酸、盐酸、三氯甲烷、醋酸酐、甲苯、溴属易制毒化学品;三氯化磷、亚硫酰氯属监控化学品;1,2-乙二胺、乌洛托品、过氧化氢溶液(27.5%)、发烟硝酸、硝酸钠、一甲胺溶液属易制爆化学品;氨、硫酸二甲酯、二硫化碳、甲醇、乙醇属于特别管控危险化学品。其余物料未列入《危险化学品目录(2015版)》。 企业涉及的“二重点一重大”情况:①重点监管化工工艺:氯化工艺(硝磺草酮)、烷基化工艺(霜脲氰);②重点监管化学品:液氨、苯胺、丙酮氰醇、二硫化碳、甲醇、硫酸二甲酯、三氯化磷、三氯甲烷、甲苯、甲基叔丁基醚、天然气;③重大危险源:利民化学共有7个重大危险源,其中三级重大危险源4个,四级重大危险源3个;三级重大危险源:西区罐组一储存单元、西区罐组三储存单元、东区罐组二储存单元、东区罐组三储存单元;四级重大危险源:代森锰锌原药及制剂生产单元,氯乙烷灌装站生产单元,东区三乙膦酸铝生产单元。 受利民化学委托,元铭应急技术(江苏)有限公司承担利民化学延期换领安全生产许可证的安全评价工作。评价工作组对利民化学进行了现场勘查,对提供的技术资料及其它有关资料进行分析、研究,编制了《利民化学有限责任公司安全评价报告》。 本次安全评价的范围为:对利民化学整体的安全生产条件和安全管理现状进行分析评价,对工艺、设备和使用、危险化学品、配套公辅工程潜在的危险性、有害性进行辨识和分析,评估利民化学发生危险、危害的可能性、危险等级与可接受程度。 本评价报告根据分析评价的结果,提出了安全对策措施及建议,得出了安全评价结论。本报告经有关部门审查批准后,将为利民化学《安全生产许可证》延期换证及应急管理部门实施监督管理提供科学依据。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
胡春生 | 田春波 | 付文文 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
胡春生 | 许超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
胡春生、金滔滔、朱琳、李宝安、李霞娟、刘坤 | 胡春生、金滔滔、朱琳、李宝安、李霞娟、刘坤 | / | |||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
胡春生、金滔滔、朱琳、李宝安、李霞娟、刘坤 | 2021.12.23-24:现场勘察 |
| |||
胡春生 | 2022.3.11:现场隐患整改复核 |
| |||
评价项目其他信息 |