安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 扬子石化乙二醇装置产品结构调整安全设施竣工验收评价 | 项目规模 | EO精制系统(400#)增设两座脱乙醛塔、一座进料缓冲罐及其相关配套设施;EG反应和蒸发系统增设一座闪蒸罐及其配套设施;新建EG脱水系统及精制系统II(2600#),增设两座脱水塔和脱水塔再沸器及配套设施;新增部分管廊等设施。 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 3年29日 | |
安全评价项目简介 | 在保持装置原有生产流程基础上,增加一个优化平衡乙二醇产量生产工况,产能无新增,此工况下的乙二醇产能3万吨/年,提高装置应对市场变化的抗风险能力。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
刘坤 | 田春波 | 朱琳 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
刘坤 | 许超 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
刘 坤、胡春生、金滔滔、陈 建、李宝安、孙井胜 | 刘 坤、胡春生、金滔滔、陈 建 | 田春波 | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
刘 坤、胡春生、金滔滔、陈 建、李宝安、孙井胜 | 2021月<span font-size:10.5pt;"="">14日现场勘查 |
| ||
评价项目其他信息 |