安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 巴斯夫特性化学品(南京)有限公司特种胺产品优化增效项目安全评价报告 | 项目规模 | 在现有生产装置内,通过减少产品切换时间及优化工艺参数以提高单位时间产能的技术措施,对装置进行提升优化,实现二甲氨基丙胺产品30100吨/年,聚醚胺产品28100吨/年,其他产品不变 |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023.6.14-2024.3.31 |
项目类型 | 改建 | 报告提交时间 | 2024.2.1 |
安全评价项目简介 | 本项目涉及的危险化学品:二甲氨基丙胺、β-二甲氨基丙腈、1,2-丙二胺、辛胺、氨、氢气、丙烯腈、二甲胺、五氧化二钒(尾气脱硝催化剂所含)、天然气、压缩氮气等。本项目属于具有爆炸危险性建设项目;本项目不涉及粉尘爆炸危险作业场所;生产过程中存在火灾、爆炸、中毒和窒息、灼伤、机械伤害、触电等危险、有害因素。 本项目两重点一重大情况:胺基化工艺、加氢工艺列入重点监管危险化工工艺,罐区新建丙烯腈储罐、二甲氨基丙胺储罐属易燃易爆危险储罐。本项目新建丙烯腈罐组构成四级重大危险源(新增);特种胺装置构成四级重大危险源(原有);聚醚胺和二甲氨基丙胺装置构成四级重大危险源(原有)。本项目使用的氨、氢气、丙烯腈、二甲胺、天然气列入重点监管化学品。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
田春波 | 刘坤 | 朱琳 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
田春波 | 许超 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
田春波、胡春生、孙井胜、李宝安、金滔滔、陈建 | 田春波、孙井胜、李宝安、胡春生、陈建、金滔滔 | - | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
田春波、李宝安、胡春生、金滔滔 | 2023.9.27现场勘查 |
| |
评价项目其他信息 |